Jump to content
Game-Labs Forum

Ship Upgrade Knowledge Routesknowledge


Recommended Posts

I'm just going to leave this link right here... The votes in that poll can speak for themselves.

They are saying...

GET RID OF THIS RIDICULOUS GRINDING SYSTEM! 

Implement something reasonable: something that can be obtained as you rank your character up, or something that can be obtained in a few weeks of normal playing for a max-rank player in his favorite ship. Read the first post in the thread above for a breakdown of such a system.

Too much grind does not encourage anyone to work harder for something, it drives many players away from the game: watch and see.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Another graphical version of this is available for download here:

 

Thanks to all those who dug out the data!

** Updated 17.16pm 2017/06/02 with corrected link and image **

Ship_Knowledge_Tree_NA_SLRN_v11a.png

Edited by CaptLouis
Adding png
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Good work guys, but can it be done in a less tree-hierarchic model, if possible ?

It confuses a bit as it seems that I can't sail a ship before I sail the previous one and that is not correct, I can sail any ship given rank and that it is available in my docks.

 

Link to comment
Share on other sites

27 minutes ago, The Red Duke said:

Good work guys, but can it be done in a less tree-hierarchic model, if possible ?

It confuses a bit as it seems that I can't sail a ship before I sail the previous one and that is not correct, I can sail any ship given rank and that it is available in my docks.

 

how would you want to do that without a tree having relations between the slots. :Kappa: :lol:

My first drafts are probably as minimalisic as it gets:

Quote

s2paGpA.png

N9SJB79.png

Edited by Black Spawn
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

I fail to see how knowledge of one ship affects another. The layout and equipment of a ship requires intmate knowledge of that particular vessel, knowledge of how a long boat works is irrelevent when working on a SOL, the parts and equipment other than they both float are not the same......but we gota have that grindfest or it would not be any fun would it...

 

Edited by Mpat120
still cant spell
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bit of a grind but I enjoy it and the way it is tied to the skill books. 

Some of the skill books are very powerful. More powerful then any mod in the old game I can think off. And in combination way way more powerful.

Link to comment
Share on other sites

I have noticed that my fleet also gains experience but at a slower pace.  Is this correct?  So if I were to have the Cerberus in my fleet , would that Cerberus over time unlock a 4th slot without me sailing it?       That would be a bit easier grind. 

Link to comment
Share on other sites

All they have to do is add reward achievement (when slot is unlocked). Let's say treasure chest with some nice stuff (flags, pennants ,figurehead when all slots are unlocked). It's simple to make it work, but they never add any content that is the problem. 

 

Link to comment
Share on other sites

Again, you can sail whatever you would like and STILL get your 2 knowledge slots and 3 permanent slots... PLUS your captain perks.  So, instead of having potentially 13 "upgrades", you have potentially 10...

As always, that being said I'd much prefer a "officer"-based system over a "perk"-based system.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Vernon Merrill said:

Again, you can sail whatever you would like and STILL get your 2 knowledge slots and 3 permanent slots... PLUS your captain perks.  So, instead of having potentially 13 "upgrades", you have potentially 10...

As always, that being said I'd much prefer a "officer"-based system over a "perk"-based system.

Not on some of the big ships. Santi needs the Pavel unlocked just to get the second slot. And remember, the grind is on almost every ship down to the basic cutter. Its not just Santi and Pavel tied together, its Santi, Pavel, Bellona, Agamemnon....Basic Cutter. Mega Grind. You'll have become Rear Admiral by the time you start unlocking a Constitution.

Link to comment
Share on other sites

If the unlock grind wasn't bad enough already...I had a mortar brig with unlocked slot 1 and lost it after battle at islamadora.  I got a new one and guess what...no slots unlocked.  So I used it at San Marcos and sank two towers with it.  Wow I got 4 XP now on slot 1.  Very buggy!  Imagine the rage if this happens with other ships. 

Link to comment
Share on other sites

9 minutes ago, SS Minnow said:

I had a mortar brig with unlocked slot 1 and lost it after battle at islamadora.  I got a new one and guess what...no slots unlocked.

This is very odd. Did you report this using F11 option ?

Link to comment
Share on other sites

Not so hard after all.    (fleet does not get xp)  ..however.  lower ships are fast to grind up.   My complaint will be the Cerberus .    So..overall.  Not bad system.   Grinder..but what did we expect

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, The Red Duke said:

This is very odd. Did you report this using F11 option ?

I reported after I replaced the MB and didn't have a slot open.  I didn't report the lack of gaining XP after killing 2 towers solo and only have 4 XP on slot 1.  It simply isn't gaining XP on the slot now.

Link to comment
Share on other sites

Apparently 1st rate slots got nerfed. Rest changed a bit and often to higher slots as requirement but see yourself:

Patch 10.1:

3rd Rate | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Agamemnon (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Agamemnon | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Basic Cutter | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Basic Lynx | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Belle Poule | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Bellona | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Agamemnon (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Brig | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Pickle (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Bucentaure | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: St. Pavel (Slot 4) | Slot 4: Bellona (Slot 5) | Slot 5: None 
Cerberus | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Snow (Slot 3) | Slot 4: Brig (Slot 4) | Slot 5: None 
Constitution | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Endymion (Slot 4) | Slot 4: Trincomalee (Slot 5) | Slot 5: None 
Cutter | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Endymion | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Trincomalee (Slot 4) | Slot 4: Surprise (Slot 5) | Slot 5: None 
Essex | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Frigate | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Cerberus (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
GunBoat | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Indefatigable | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Indiaman | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Ingermanland | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Le Gros Ventre | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
LHermione | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
LOcean | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: St. Pavel (Slot 4) | Slot 3: Bucentaure (Slot 4) | Slot 4: Victory (Slot 5) | Slot 5: None 
Lynx | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Mercury | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Privateer (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Mortar Brig | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Brig (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
NavyBrig | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Brig (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Niagara | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Pandora | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Pickle | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Pirate Frigate | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Prince de Neufchatel | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Privateer | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Rattlesnake Heavy | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Rattlesnake | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Renommee | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Mercury (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Santa Cecilia | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Santisima | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: St. Pavel (Slot 4) | Slot 3: Bucentaure (Slot 4) | Slot 4: Victory (Slot 5) | Slot 5: None 
Snow | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Brig (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
St. Pavel | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Bellona (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Surprise | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Renommee (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Traders Brig | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Traders Cutter | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Traders Lynx | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Traders Snow | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Trincomalee | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Surprise (Slot 4) | Slot 4: Renommee (Slot 5) | Slot 5: None 
Victory | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: St. Pavel (Slot 4) | Slot 4: Bucentaure (Slot 5) | Slot 5: None 
Wappen von Hamburg | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Wasa | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Yacht Silver | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Yacht | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 

Hotfix 1 for Patch 10.1:

3rd Rate | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Agamemnon (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Agamemnon | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Basic Cutter | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Basic Lynx | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Belle Poule | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Bellona | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: 3rd Rate (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Brig | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Pickle (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Bucentaure | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: St. Pavel (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Cerberus | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Snow (Slot 3) | Slot 4: Brig (Slot 4) | Slot 5: None 
Constitution | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Endymion (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Cutter | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Endymion | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Trincomalee (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Essex | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Frigate | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Cerberus (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
GunBoat | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Indefatigable | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Indiaman | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Ingermanland | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Le Gros Ventre | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
LHermione | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
LOcean | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Victory (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Lynx | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Mercury | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Privateer (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Mortar Brig | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Brig (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
NavyBrig | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Brig (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Niagara | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Pandora | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Pickle | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Pirate Frigate | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Prince de Neufchatel | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Privateer | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Rattlesnake Heavy | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Rattlesnake | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Renommee | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Mercury (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Santa Cecilia | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Santisima | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: LOcean (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Snow | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Brig (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
St. Pavel | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Bellona (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Surprise | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Renommee (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Traders Brig | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Traders Cutter | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Traders Lynx | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Traders Snow | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Trincomalee | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Surprise (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Victory | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Bucentaure (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Wappen von Hamburg | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Wasa | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Yacht Silver | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Yacht | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 

Edit:

or just scroll down the patchnotes:

Edited by Black Spawn
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Black Spawn said:

Apparently 1st rate slots got nerfed. Rest changed a bit and often to higher slots as requirement but see yourself:

Patch 10.1:


3rd Rate | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Agamemnon (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Agamemnon | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Basic Cutter | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Basic Lynx | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Belle Poule | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Bellona | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Agamemnon (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Brig | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Pickle (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Bucentaure | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: St. Pavel (Slot 4) | Slot 4: Bellona (Slot 5) | Slot 5: None 
Cerberus | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Snow (Slot 3) | Slot 4: Brig (Slot 4) | Slot 5: None 
Constitution | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Endymion (Slot 4) | Slot 4: Trincomalee (Slot 5) | Slot 5: None 
Cutter | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Endymion | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Trincomalee (Slot 4) | Slot 4: Surprise (Slot 5) | Slot 5: None 
Essex | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Frigate | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Cerberus (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
GunBoat | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Indefatigable | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Indiaman | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Ingermanland | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Le Gros Ventre | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
LHermione | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
LOcean | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: St. Pavel (Slot 4) | Slot 3: Bucentaure (Slot 4) | Slot 4: Victory (Slot 5) | Slot 5: None 
Lynx | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Mercury | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Privateer (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Mortar Brig | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Brig (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
NavyBrig | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Brig (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Niagara | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Pandora | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Pickle | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Pirate Frigate | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Prince de Neufchatel | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Privateer | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Rattlesnake Heavy | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Rattlesnake | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Renommee | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Mercury (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Santa Cecilia | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Santisima | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: St. Pavel (Slot 4) | Slot 3: Bucentaure (Slot 4) | Slot 4: Victory (Slot 5) | Slot 5: None 
Snow | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Brig (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
St. Pavel | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Bellona (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Surprise | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Renommee (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Traders Brig | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Traders Cutter | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Traders Lynx | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Traders Snow | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Trincomalee | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Surprise (Slot 4) | Slot 4: Renommee (Slot 5) | Slot 5: None 
Victory | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: St. Pavel (Slot 4) | Slot 4: Bucentaure (Slot 5) | Slot 5: None 
Wappen von Hamburg | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Wasa | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Yacht Silver | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Yacht | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 

Hotfix 1 for Patch 10.1:


3rd Rate | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Agamemnon (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Agamemnon | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Basic Cutter | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Basic Lynx | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Belle Poule | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Bellona | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: 3rd Rate (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Brig | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Pickle (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Bucentaure | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: St. Pavel (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Cerberus | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Snow (Slot 3) | Slot 4: Brig (Slot 4) | Slot 5: None 
Constitution | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Endymion (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Cutter | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Endymion | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Trincomalee (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Essex | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Frigate | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Cerberus (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
GunBoat | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Indefatigable | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Frigate (Slot 4) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Indiaman | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
Ingermanland | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Le Gros Ventre | UpgradeModulesCount 3 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | 
LHermione | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
LOcean | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Victory (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Lynx | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Mercury | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Privateer (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Mortar Brig | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Brig (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
NavyBrig | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Brig (Slot 5) | Slot 4: None | Slot 5: None 
Niagara | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Pandora | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: None | Slot 4: None | Slot 5: None 
Pickle | UpgradeModulesCount 5 | Slot 1: None | Slot 2: None | Slot 3: Basic Cutter (Slot 3) | Slot 4: None | Slot 5: None 
